Aquathlon Basel 24.05.2008
Mit 20 Teammitgliedern fuhren wir am Samstag an den Aquathlon nach Basel.
Dieses Rennen besteht aus einer Schwimm-und Laufrunde und zählt zum Erdgas-und Jugendligacup.
Mit grosser Begeisterung gingen unsere jungen Athleten und Athletinnen an diesen Wettkampf.
Trotz schlechten Wetters, waren unsere Sportler topmotiviert und erkämpften sich 4 Kategoriensiege.
Die übrigen Teammitglieder konnten mit ihren Platzierungen auch sehr zufrieden sein.
Pech hatten unsere Schüler 2 Athleten, denn sie wurden mit einer ganzen Gruppe, in aussichtsreicher guter Position, durch einen Streckenposten falsch geleitet, womit eine gute Klassierung unmöglich war.
Zu seinem ersten Aquathlon startete auch unser Senior Urs Hauck. Dank seinem grossen Kämpferherz meisterte er die Tücken des Schwimmens, begab sich auf die Laufstrecke und erreichte auch eine gute Schlusszeit.
|
Aquathlon Basel 2008 |
||||||||||
| Name | Kategorie | Distanz | Schwimm | Lauf | Zeit | Siegerzeit | Am Start | Rang | ||
| Eisenhut Kimberly | Kids M | 0.1/1.0 | 02.09.5 | 04.39.0 | 06.48.5 | 06.48.5 | 10 | 1 | ||
| Studer Lina | Kids M | 0.1/1.0 | 02.32.4 | 05.10.2 | 07.42.6 | 06.48.5 | 10 | 4 | ||
| Hauck Rahel | Kids M | 0.1/1.0 | 04.00.5 | 05.11.1 | 09.11.6 | 06.48.5 | 10 | 8 | ||
| Gisin Marlis | Kids M | 0.1/1.0 | 02.38.6 | 06.36.6 | 09.15.2 | 06.48.5 | 10 | 9 | ||
| Hauck Fabian | Kids K | 0.1/1.0 | 02.11.3 | 04.18.3 | 06.29.6 | 06.29.6 | 4 | 1 | ||
| Fischer Regina | Schülerin 1 | 0.1/1.0 | 02.34.4 | 04.41.2 | 07.15.6 | 06.22.3 | 10 | 4 | ||
| Mayr Marina | Schülerin 1 | 0.1/1.0 | 02.33.4 | 04.46.1 | 07.19.5 | 06.22.3 | 10 | 6 | ||
| Studer Felix | Schüler 1 | 0.1/1.0 | 01.49.4 | 04.02.2 | 05.51.6 | 05.51.6 | 4 | 1 | ||
| Studer Max | Schüler 2 | 0.2/2.0 | 03.36.0 | 07.56.8 | 11.32.8 | 11.32.8 | 12 | 1 | ||
| Kaufmann Fabio | Schüler 2 | 0.2/2.0 | 03.38.7 | 16.02.5 | 19.41.2 | 11.32.8 | 12 | 8 | Fehlgeleitet | |
| Heim Jaro | Schüler 2 | 0.2/2.0 | 03.37.8 | 18.51.1 | 21.52.9 | 11.32.8 | 12 | 9 | Fehlgeleitet | |
| Meier Philip | Schüler 2 | 0.2/2.0 | 03.50.2 | 19.31.4 | 23.21.6 | 11.32.8 | 12 | 11 | Fehlgeleitet | |
| Studer Paula | Challens B | 0.3/2.0 | 05.27.7 | 09.51.0 | 15.18.7 | 15.18.7 | 3 | 1 | ||
| Eisenhut Tessa | Jugend B | 0.4/2.5 | 06.52.0 | 10.21.0 | 17.13.0 | 15.54.2 | 22 | 4 | ||
| Häner Daniela | Jugend B | 0.4/2.5 | 06.52.0 | 10.21.0 | 17.13.0 | 15.54.2 | 22 | 5 | ||
| Müller Natasha | Jugend B | 0.4/2.5 | 06.58.1 | 10.55.7 | 17.53.8 | 15.54.2 | 22 | 13 | ||
| Ackermann Serafin | Jugend A | 0.4/2.5 | 03.44.1 | 10.30.9 | 17.09.2 | 13.25.1 | 24 | 21 | ||
| Wälchli Matthias | Jugend A | 0.4/2.5 | 08.23.1 | 10.06.6 | 18.29.7 | 13.25.1 | 24 | 24 | ||
| Studer Sabine | Open Frauen | 0.8/5.0 | 17.11.0 | 23.35.4 | 0.40.46.4 | 0.36.10.2 | 4 | 3 | ||
| Hauck Urs | Open Herren | 0.8/5.0 | 22.24.9 | 19.12.1 | 0.41.37.0 | 0.29.07.2 | 11 | 11 | ||
|
Bantiger Triathlon 2008
|
||||||||||
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Siegerzeit | Am Start | Rang | ||||
| Wälchli Andreas | Junior | 0.3/17.4/4.6 | 0.54.25 | 0.50.52 | 3 | 3 | ||||
| Rutschmann Christian | Hauptklasse | 0.3/17.4/4.6 | 0.49.06 | 0.47.45 | 27 | 3 | ||||
| Frieder Pascal | Hauptklasse | 0.3/17.4/4.6 | 0.49.55 | 0.47.45 | 27 | 4 | ||||