Duathlon SM 2009
Am Sonntag, 10. Mai reiste unser Team mit 36 Athlet/innen an die Duathlon Schweizermeisterschaft nach Dorf am Irchel.
Die neuen SM- Medaillen
Der Tag begann super: Bei den Schülern 1 erkämpfte sich Regina Fischer die Goldmedaille.
Felix Studer erlangte die Silberne und Lars Hollenweger die Bronzene.
Auch im Team glänzten unsere Jüngsten: Regina Fischer, Marlis Gisin, Kimberly Eisenhut und Marina Mayer
Sie erkämpften sich den 1. Platz und damit Gold.
Auch Felix Studer, Fabian Hauck und Lars Hollenweger holten sich Gold.
Die Athleten der Kategorie Schüler 2 fuhren gut, aber jedoch vergebens!
Ein Streckenposten leitete die ersten paar Athleten
falsch und deshalb wurde das Rennen annulliert.
Die Duathlon SM der Schüler 2 wird ein anderes Mal durchgeführt.
Das Datum ist noch nicht bekannt.
In der Jugendliga konnten Tessa Eisenhut, Paula Studer und Natasha Müller dank guten Leistungen während des Wettkampfes die Bronzemedaille ergattern.
Bei den Junioren siegte Carmen Bucher und darf dadurch an der Duathlon EM in Ungarn starten.
In der U23 Kategorie erreichte Ladina Buss den 2. Rang und Simone Thalmann den 3.
So fuhr das Team mit 9 neuen SM-Medaillen nach einem super Tag nach Hause.
DANKE…
Wir alle möchten uns bei Christiane und Markus Hofmann für das feine Nachtessen bedanken. Es war ein sehr gemütlicher
und schöner Abend.
Viele Grüsse und besten Dank.
Bruno
Duathlon SM Irchel 2009 Rangliste
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Lauf | Rad | Lauf | Siegerzeit | Am Start | Rang | |
| Fischer Regina | Schülerin 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.13.28.0 | 02.25.3 | 07.23.9 | 02.51.4 | 0.13.28.0 | 13 | 1 | |
| Mayr Marina | Schülerin 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.15.04.7 | 02.49.6 | 08.01.8 | 03.16.7 | 0.13.28.0 | 13 | 5 | |
| Eisenhut Kimberly | Schülerin 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.15.35.0 | 02.49.5 | 08.32.2 | 03.14.4 | 0.13.28.0 | 13 | 9 | |
| Gisin Marlis | Schülerin 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.16.41.6 | 03.06.2 | 08.25.1 | 04.03.1 | 0.13.28.0 | 13 | 11 | |
| Studer Felix | Schüler 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.13.02.8 | 02.17.8 | 07.14.8 | 02.40.8 | 0.12.28.9 | 10 | 2 | |
| Holenweger Lars | Schüler 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.13.07.3 | 02.21.3 | 07.17.8 | 02.43.7 | 0.12.28.9 | 10 | 3 | |
| Hauck Fabian | Schüler 1 | 0.7/3.6/0.5 | 0.13.23.8 | 02.28.3 | 07.12.4 | 02.52.2 | 0.12.28.9 | 10 | 4 | |
| Müller Natasha | Jugend B | 2.5/10.0/2.5 | 0.45.59.8 | 0.11.44.9 | 0.20.30.4 | 0.12.57.1 | 0.41.10.2 | 23 | 7 | |
| Eisenhut Tessa | Jugend B | 2.5/10.0/2.5 | 0.46.25.6 | 0.11.50.8 | 0.21.07.4 | 0.12.38.0 | 0.41.10.2 | 23 | 10 | |
| Studer Paula | Jugend B | 2.5/10.0/2.5 | 0.56.40.4 | 0.13.56.7 | 0.26.07.5 | 0.15.27.8 | 0.41.10.2 | 23 | 22 | |
| Meier Philip | Jugend B | 2.5/10.0/2.5 | 0.53.56.8 | 0.13.49.6 | 0.22.43.6 | 0.16.23.3 | 0.38.31.3 | 23 | 22 | |
| Häner Daniela | Jugend A | 2.5/10.0/2.5 | 0.50.23.3 | 0.12.54.3 | 0.21.35.7 | 0.15.01.6 | 0.42.31.0 | 19 | 14 | |
| Wälchli Matthias | Jugend A | 2.5/10.0/2.5 | 0.41.27.4 | 0.10.11.9 | 0.18.54.6 | 0.11.34.5 | 0.37.24.1 | 16 | 11 | |
| Bucher Carmen | Juniorin | 4.5/20.0/4.5 | 1.15.53.2 | 0.18.36.6 | 0.36.39.8 | 0.19.54.4 | 1.15.53.2 | 6 | 1 | |
| Alt Chandru | Junior | 4.5/20.0/4.5 | 1.08.04.5 | 0.15.42.0 | 0.34.10.5 | 0.17.27.7 | 1.04.05.8 | 20 | 7 | |
| Wälchli Andreas | Junior | 4.5/20.0/4.5 | 1.10.43.2 | 0.17.12.2 | 0.34.32.8 | 0.18.13.7 | 1.04.05.8 | 20 | 11 | |
| Rudin Peter | Junior | 4.5/20.0/4.5 | 1.11.53.4 | 0.16.22.3 | 0.35.37.7 | 0.19.10.1 | 1.04.05.8 | 20 | 13 | |
| Ackermann Serafin | Junior | 4.5/20.0/4.5 | 1.27.51.6 | 0.22.43.8 | 0.39.30.1 | 0.24.35.5 | 1.04.05.8 | 20 | 20 | |
| Saner Rita | Short W | 2.5/20.0/2.5 | 1.08.42.7 | 0.12.47.0 | 0.40.23.4 | 0.14.24.9 | 1.01.38.9 | 7 | 4 | |
| Wälchli Renate | Short W | 2.5/20.0/2.5 | 1.15.40.4 | 0.14.10.7 | 0.43.20.8 | 0.17.15.3 | 1.01.38.9 | 7 | 6 | |
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Lauf | Rad | Lauf | Siegerzeit | Am Start | Rang | |
| Buss Ladina | U 23 W | 9.0/30.0/4.5 | 2.04.54.8 | 0.40.03.9 | 1.01.33.5 | 0.22.22.0 | 1.53.30.9 | 5 | 2 | |
| Simone Thalmann | U 23 W | 9.0/30.0/4.5 | 2.09.25.6 | 0.40.51.1 | 1.03.27.0 | 0.24.07.8 | 1.53.30.9 | 5 | 3 | |
| Frieder Pascal | U 23 M | 9.0/30.0/4.5 | 1.44.58.0 | 0.33.01.5 | 0.52.05.9 | 0.19.06.2 | 1.40.58.7 | 4 | 4 | |
| Rutschmann Christian | Elite | 9.0/30.0/4.5 | 1.43.20.2 | 0.35.33.8 | 0.49.48.1 | 0.17.08.2 | 1.30.02.4 | 27 | 15 | |
| Brüllmann Pascal | Elite | 9.0/30.0/4.5 | 1.50.22.8 | 0.36.05.4 | 0.53.59.4 | 0.19.29.1 | 1.30.02.4 | 27 | 22 | |
| Hauck Urs | Senioren 1 | 9.0/30.0/4.5 | 2.01.57.3 | 0.40.58.3 | 0.56.06.7 | 0.23.33.1 | 1.32.54.7 | 26 | 23 | |
Mannschaftswertung SM Duathlon 09
| Jugend B | Schüler 1 W | Schüler 1 M | ||||||||
| 3. Rang: | Uebelhardt Tri | 2.25.47.5 | 1. Rang: | Uebelhardt Tri | 0.44.07.7 | 1. Rang: | Uebelhardt Tri | 0.39.33.9 | ||
| Jugend A | Junioren | Elite | ||||||||
| 4. Rang: | Uebelhardt Tri | 2.25.47.5 | 1. Rang: | Uebelhardt Tri | 3.30.41.1 | 5. Rang: | Uebelhardt Tri | 5.18.41.0 |
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Lauf | Rad | Lauf | Siegerzeit | Am Start | Rang | |
| Hauck Rahel | Kids W | 0.7/3.6/0.5 | 0.16.39.3 | 02.59.9 | 0.9.14.9 | 03.30.4 | 0.14.37.9 | 6 | 4 | |
| Studer Lina | Kids W | 0.7/3.6/0.5 | 0.17.22.7 | 02.59.9 | 09.14.9 | 03.30.4 | 0.14.37.9 | 6 | 5 | |
| Mayr Anna | Kids W | 0.7/3.6/0.5 | 0.19.37.9 | 03.03.8 | 11.59.1 | 03.32.6 | 0.14.37.9 | 6 | 6 | |
| Wilhelm Fabian | Kids M | 0.7/3.6/0.5 | 0.17.09.4 | 03.07.0 | 09.07.9 | 03.57.6 | 0.13.53.6 | 4 | 4 | |