Triathlon - Schweizermeisterschaft in Lausanne 2009
Mit 34 Teammitgliedern reiste das Uebelhardt Tri Team Oensingen an die Triathlon Schweizermeisterschaft nach Lausanne und kehrte mit insgesamt 7 Medaillen wieder nach Hause zurück.
Bei der Jugend zeigte Natasha Müller ein Superrennen und konnte mit einem tollen Schlussspurt den 3. Rang erkämpfen.
Aber auch die anderen Mädchen klassierten sich hervorragend, so dass Natasha Müller, Jana Petr, Tessa Eisenhut und Paula Studer noch die Goldmedaille der Mannschaften in Empfang nehmen durften.
Eine bronzene Medaille gab es bei den Schülerinnen 1 für Regina Fischer und in der Mannschaftswertung erkämpften sich Regina Fischer, Marina Mayr, Kimberly Eisenhut und Marlies Gisin die Silbermedaille.
Bei den Kategorien Schüler 1 und 2 der Knaben, hatte unser Team mit den Brüdern Max und Felix Studer zwei weitere 3. Plätze zu bejubeln.
In der Mannschaftswertung waren die Schüler 1 mit Lars Holenweger, Felix Studer, Fabian Hauck mit Gold, die Schüler 2 mit Max Studer, Benedikt Fischer, Vanessa Schranz mit Silber noch zweimal erfolgreich.
Die Athleten der Jugend A konnten diesmal keinen Spitzenplatz erreichen.
Auch bei den Kids gab es keinen Podestplatz.
Auf der kurzen Tri Distanz hatten wir auf Platz 11 Sonja Hofstetter und Platz 31 Renate Wälchli, womit die Beiden ihren Erwartungen gerecht wurden.
Die Junior/innen mussten sich mit der ganzen Elite messen und erreichten nach guten Rennen die Ränge: Chandru Alt 7,Peter Rudin 14, Andreas Wälchli 19, Serafin Ackermann 25. Bei den Mädchen: Carmen Bucher 5.
Dank diesen guten Resultaten konnten unsere 5 Junioren die Goldmedaille in der Mannschaftswertung in Empfang nehmen.
In der Elite Kategorie hatten wir mit Pascal Frieder, Christian Rutschmann, Pascal Brüllmann, Urs Hauck, Ladina Buss und Pia Hofmann sechs Topathleten am Start.
Sie alle starteten über die Olympische Distanz. Bei sommerlichen Temperaturen und sehr grossem Teilnehmerfeld gab es sehr spannende Rennen zu sehen und unsere Leute konnten sich optimal in Szene setzen. Sie klassierten sich in ihren Kategorien im vorderen Mittelfeld.
So ging ein sehr erfolgreiches Rennwochenende für unser Team zu Ende.
Rangliste
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Schwimm | Rad | Lauf | Siegerzeit | Rang | Am Start | |
| Lina Studer | Kids | 0.05/2.0/1.2 | 0.12.34.0 | 01.17 | 03.59 | 04.45 | 0.11.28.1 | 6 | 29 | |
| Rahel Hauck | Kids | 0.05/2.0/1.2 | 0.12.36.9 | 01.35 | 03.51 | 04.59 | 0.11.28.1 | 7 | 29 | |
| Fabian Wilhelm | Kids | 0.05/2.0/1.2 | 0.12.22.4 | 01.17 | 03.39 | 04.37 | 0.10.34.0 | 11 | 34 | |
| Regina Fischer | Schülerin 1 | 01/3.5/1.2 | 0.15.26.6 | 02.19 | 06.44 | 04.54 | 0.14.19.4 | 3 | 28 | |
| Marina Mayr | Schülerin 1 | 01/3.5/1.2 | 0.16.43.4 | 02.18 | 06.58 | 05.47 | 0.14.19.4 | 10 | 28 | |
| Kimberly Eisenhut | Schülerin 1 | 0.1/3.5/1.2 | 0.17.47.6 | 02.19 | 07.58 | 05.32 | 0.14.19.4 | 16 | 28 | |
| Marlis Gisin | Schülerin 1 | 0.1/3.5/1.2 | 0.18.00.1 | 02.02 | 07.30 | 06.17 | 0.14.19.4 | 17 | 28 | |
| Felix Studer | Schüler 1 | 0.1/3.5/1.2 | 0.13.57.2 | 01.49 | 05.57 | 04.44 | 0.13.28.4 | 3 | 26 | |
| Fabian Hauck | Schüler 1 | 0.1/3.5/1.2 | 0.15.15.08 | 02.04 | 06.15 | 05.21 | 0.13.28.4 | 5. | 26 | |
| Vanessa Schranz | Schülerin2 | 0.2/5.9/1.5 | 0.27.05.9 | 04.03 | 13.13 | 08.18 | 0.24.43.8 | 4 | 20 | |
| Max Studer | Schüler 2 | 0.2/5.9/1.5 | 0.24.09.2 | 03.54 | 11.46 | 07.01 | 0.23.29.4 | 3 | 28 | |
| Benedikt Fischer | Schüler 2 | 0.2/5.9/1.5 | 0.25.50.4 | 04.36 | 12.26 | 07.12 | 0.23.29.4 | 7 | 28 | |
| Natasha Müller | Jugend B | 0.3/9.0/2.0 | 0.34.12.4 | 05.45 | 17.02 | 09.02 | 0.32.22.0 | 3 | 27 | |
| Jana Petr | Jugend B | 0.3/9.0/2.0 | 0.34.46.1 | 05.09 | 17.51 | 09.13 | 0.32.22.0 | 5 | 27 | |
| Tessa Eisenhut | Jugend B | 0.3/9.0/2.0 | 0.35.20.7 | 05.12 | 18.10 | 09.40 | 0.32.22.0 | 10 | 27 | |
| Paula Studer | Jugend B | 0.3/9.0/2.0 | 0.46.41.3 | 06.13 | 24.30 | 12.17 | 0.32.22.0 | 26 | 27 | |
| Fabio Kaufmann | Jugend B | 0.3/9.0/2.0 | 0.36.29.2 | 05.45 | 18.40 | 09.16 | 0.30.23.0 | 23 | 30 | |
| Philip Meier | Jugend B | 0.3/9.0/2.0 | 0.39.59.0 | 05.37 | 19.36 | 11.50 | 0.30.23.0 | 29 | 30 | |
| Matthias Wälchli | Jugend A | 0.3/9.0/2.0 | 0.37.28.7 | 05.47 | 18.59 | 10.24 | 0.29.05.3 | 17 | 22 | |
| Daniela Häner | Jugend A | 0.3/9.0/2.0 | 0.37.00.8 | 05.35 | 0.18.14 | 10.26 | 0.33.27.5 | 9 | 19 | |
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Schwimm | Rad | Lauf | Siegerzeit | Rang | Am Start | |
| Carmen Bucher | Juniorin | 0.8/20.0/5.0 | 01.17.19.5 | 10.17 | 0.44.23 | 20.45 | 01.10.48.0 | 5 | 12 | |
| Chandru Alt | Junior | 0.8/20.0/5.0 | 01.06.14.5 | 10.16 | 0.37.20 | 17.04 | 01.03.24.1 | 7 | 28 | |
| Peter Rudin | Junior | 0.8/20.0/5.0 | 01.10.14.3 | 11.15 | 0.38.43 | 18.26 | 01.03.24.1 | 14 | 28 | |
| Andreas Wälchli | Junior | 0.8/20.0/5.0 | 01.15.00.4 | 13.45 | 0.40.14 | 19.23 | 01.03.24.1 | 19 | 28 | |
| Serafin Ackermann | Junior | 0.8/20.0/5.0 | 01.22.25.0 | 14.09 | 0.44.07 | 22.23 | 01.03.24.1 | 25 | 28 | |
| Ladina Buss | Hauptklasse | 1.5/40.0/10.0 | 02.42.21.3 | 28.35 | 01.21.47 | 0.46.33 | 02.17.28.7 | 20 | 53 | |
| Pia Hofmann | Hauptklasse | 1.5/40.0/10.0 | 03.05.23.0 | 25.52 | 01.30.27 | 1.02.35 | 02.17.28.7 | 47 | 53 | |
| Christian Rutschmann | Hauptklasse | 1.5/40.0/10.0 | 02.20.50.9 | 25.06 | 01.06.17 | 0.44.32 | 01.54.53.8 | 27 | 133 | |
| Pascal Brüllmann | Hauptklasse | 1.5/40.0/10.0 | 02.21.53.6 | 22.59 | 01.12.51 | 0.41.07 | 01.54.53.8 | 30 | 133 | |
| Pascal Frieder | Pro Race | 1.5/40.0/10.0 | 02.0652.4 | 19.38 | 01.09.24 | 0.36.11 | 01.54.53.8 | 11 | 15 | |
| Urs Hauck | Senior 1 | 1.5/40.0/10.0/ | 02.44.28.2 | 37.02 | 1.15.34 | 0.44.41 | 01.54.53.8 | 92 | 145 | |
| Sonja Hofstetter | Short | 0.8/20.0/5.0 | 01.21.45.1 | 08.19 | 0.43.47 | 0.24.09 | 01.15.45.7 | 11 | 69 | |
| Renate Wälchli | Short | 0.8/20.0/5.0 | 01.33.45.4 | 09.55 | 0.48.55 | 0.28.48 | 01.15.45.7 | 31 | 69 | |
Mannschaftswertungen
| Jugend B | Schüler 1 | Schüler 2 | Schülerinen 2 | Junioren | |||||
| 1. Rang: Uebelhardt Tri Team | 1. Rang: Uebelhardt Tir Team | 1. Rang: Tri Schaffhausen | 1. Rang: Triviera Kids | 1. Rang: Uebelhardt Tri Team | |||||
| 2. Rang: Tri Zugerland | 2. Rang: Triviera Kids | 2. Rang: Uebelhardt Tri Team | 2. Rang: Uebelhardt Tri Team | 2. Rang: Triclub Solothurn | |||||
| 3. Rang: Rushteam Ecublens | 3. Rang: Triviera Kids | 3. Rang: Rushteam Ecublens | |||||||