Zuger Triathlon
Am diesjährigen Zuger Triathlon nahmen 26 Teammitglieder vom Uebelhardt Tri Team teil.
Am Samstag war der Triathlon für die Jugend und Junioren als Qualirennen für die Tri EM in Italien ausgeschrieben.
Bei diesem sehr spannenden Rennen verpassten unsere Athleten nur hauchdünn die Qualifikationen. Das beste Ergebnis gelang mit dem 3. Rang Carmen Bucher.
Weitere Podestplätze erkämpften sich bei den Schüler 1, Felix Studer, dem ein Start – Ziel Sieg gelang. Ein sehr gutes Rennen zeigte auch Regina Fischer mit dem 2. Rang, sowie Max Studer bei den Schüler 2, der ebenfalls den 2. Rang erreichte.
Der Höhepunkt vom Samstag war das Pro Rennen der Elitefahrer, bei dem Pascal Frieder zum ersten Mal am Start stand und mit dem 15. Schlussrang sehr zufrieden sein konnte.
Am Sonntag wurde dann die Short und Olympische Distanz ausgefahren, da konnten unsere Teamathleten ein weiteres Mal überzeugen. Wir konnten nämlich Junior Andreas Wälchli und in der Hauptklasse Short Distanz Pascal Frieder als überlegene Sieger feiern.
Ein super Rennen zeigte auf der Olympischen Distanz Christian Rutschmann, nach dem Schwimmen auf dem 32. Platz, drehte er auf der Radstrecke gewaltig auf, ging an 4. Stelle auf die Laufstrecke und überquerte im 2. Rang die Ziellinie.
Auch Ladina Buss und Urs Hauck die ihren ersten grossen Triathlon bestritten dürfen sehr zufrieden sein mit ihren Rangierungen.
Unser Team beendete somit wieder ein erfolgreiches Renn Wochenende.
Rangliste
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Schwimm | Rad | Lauf | Siegerzeit | Rang | Am Start | |
| Regula Fischer | Schülerin 1 | 0.1/2.5/1.0 | 13.58.9 | 03.05 | 06.49 | 04.03 | 13.09.0 | 2 | 18 | |
| Kimberly Eisenhut | Schülerin 1 | 0.1/2.5/1.0 | 15.10.4 | 03.19 | 07.41 | 04.09 | 13.09.0 | 5 | 18 | |
| Marina Mayr | Schülerin 1 | 0.1/2.5/1.0 | 15.58.0 | 03.56 | 07.26 | 04.35 | 13.09.0 | 7 | 18 | |
| Marlis Gisin | Schülerin 1 | 0.1/2.5/1.0 | 16.56.0 | 03.16 | 08.13 | 05.25 | 13.09.0 | 12 | 18 | |
| Felix Studer | Schüler 1 | 0.1/2.5/1.0 | 12.53.6 | 02.27 | 06.39 | 03.46 | 12.53.6 | 1 | 16 | |
| Fabian Hauck | Schüler 1 | 0.1/2.5/1.0 | 14.07.4 | 02.59 | 06.34 | 04.24 | 12.53.6 | 4 | 16 | |
| Vanessa Schranz | Schülerin 2 | 0.2/5.0/1.2 | 25.09.8 | 06.29 | 12.23 | 06.16 | 22.08.6 | 7 | 14 | |
| Max Studer | Schüler 2 | 0.2/5.0/1.2 | 22.05.9 | 05.52 | 11.17 | 04.56 | 20.26.0 | 2 | 15 | |
| Benedikt Fischer | Schüler 2 | 0.2/5.0/1.2 | 23.16.9 | 06.38 | 11.33 | 05.04 | 20.26.0 | 6 | 15 | |
| Natasha Müller | W.Jugend B | 0.3/10.0/2.0 | 37.01.7 | 08.27 | 20.05 | 08.28 | 35.28.1 | 5 | 23 | |
| Tessa Eisenhut | W. Jugend B | 0.3/10.0/2.0 | 38.05.0 | 08.08 | 20.25 | 09.31 | 35.28.1 | 7 | 23 | |
| Paula Studer | W. Jugend B | 0.3/10.0/2.0 | 42.48.1 | 08.53 | 23.14 | 10.40 | 35.28.1 | 20 | 23 | |
| Philip Meier | M. Jugend B | 0.3/10.0/2.0 | 44.45.7 | 09.30 | 22.55 | 12.19 | 34.04.5 | 21 | 22 | |
| Daniela Häner | W. Jugend A | 0.3/10.0/2.0 | 37.52.5 | 08.16 | 20.22 | 09.13 | 35.45.9 | 5 | 18 | |
| Matthias Wälchli | M. Jugend A | 0.3/10.0/2.0 | 44.45.7 | 09.30 | 22.55 | 12.19 | 32.15.0 | 17 | 21 | |
| Carmen Bucher | Juniorin | 0.6/15.0/4.0 | 1.01.03.8 | 59.32.8 | 3 | 12 | ||||
| Chandru Alt | Junior | 0.6/15.0/4.0 | 57.35.1 | 54.08.7 | 8 | 29 | ||||
| Peter Rudin | Junior | 0.6/15.0/4.0 | 58.55.3 | 54.08.7 | 12 | 29 | ||||
| Andreas Wälchli | Junior | 0.6/15.0/4.0 | 1.02.00.6 | 54.08.7 | 19 | 29 | ||||
| Serafin Ackermann | Junior | 0.6/15.0/4.0 | 1.08.24.4 | 54.08.7 | 25 | 29 | ||||
Rangliste
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Schwimm | Rad | Lauf | Siegerzeit | Rang | Am Start | |
| Andreas Wälchli | Short Jun. | 0.5/40.0/5.0 | 1.34.17.6 | 11.39 | 1.01.35 | 21.02 | 1.34.17.6 | 1 | 3 | |
| Pascal Frieder | Short Hpt. | 0.5/40.0/5.0 | 1.25.02.3 | 09.14 | 0.56.44 | 19.03 | 1.25.02.3 | 1 | 135 | |
| Ladina Buss | Hauptklasse | 1.5/40.0/10.0 | 2.21.46.0 | 26.07 | 1.07.38 | 48.00 | 2.04.16.1 | 21 | 48 | |
| Christian Rutschmann | Hauptklasse | 1.5/40.0/1.5 | 1.55.08.2 | 21.45 | 0.56.06 | 37.17 | 1.51.42.7 | 2 | 78 | |
| Urs Hauck | Senior 1 | 1.5/40.0/10.0 | 2.24.15.8 | 34.43 | 1.03.52 | 45.39 | 1.49.40.7 | 124 | 164 | |
| Pascal Frieder | Pro Race | 0.6/15.0/4.0 | 0.53.22.8 | 0.49.58.2 | 15 | 17 | ||||