Duathlon Schweizermeisterschaft 2010 in Zofingen
Grosser Duathlon Erfolg
An der Duathlon SM in Zofingen konnten die jungen Oensinger Athletinnen und Athleten voll überzeugen.
Mit insgesamt 9 Medaillen wurde eine weitere Erfolgsgeschichte geschrieben.
Eine Goldmedaille sicherte sich in einem tollen Rennen und überlegen Regina Fischer.
Eine Silbermedaille erkämpften sich Fabian Hauck, Nadine Schranz und Jana Petr.
In einem weiteren spannenden Rennen sicherte sich Felix Studer die bronzene Auszeichnung.
Weitere Medaillen gab es in den Mannschaftswertungen, nämlich die Schüler 1, Schüler 2, Jugend B und Jugend A wurden mit einer Auszeichnung geehrt.
Carmen Bucher und Ladina Buss belegten in der Kategorie U23 die beiden ersten Plätze.
Bei den Juniorinnen verpasste Carmen Zaugg mit ihrem 5. Platz das Podest nur knapp.
In der Hauptklasse der Männer konnte Christian Rutschmann den beachtlichen 5. Schlussrang erkämpfen.
Mit diesen tollen Resultaten erreichte das Uebelhardt Tri Team einen super Saisonstart.
Ranglisten Duathlon SM in Zofingen
| Name | Kategorie | Distamz | Zeit | Siegerzeit | Rang | Am Start | |
| Rahel Hauck | Kids | 0.4/1.5/0.4 | 0.11.20.0 | 0.11.20.0 | 1 | 9 | |
| Anna Mayr | Kids | 0.4/1.5/0.4 | 0.11.52.6 | 0.11.20.0 | 4 | 9 | |
| Tobias Fischer | Kids | 0.4/1.5/0.4 | 0.10.44.2 | 0.10.13.3 | 2 | 10 | |
| Yannic Wilhelm | Kids | 0.4/1.5/0.4 | 0.11.55.4 | 0.10.13.3 | 8 | 10 | |
| Kimberly Eisenhut | Schülerin 1 | 0.4/1.5/0.4 | 0.09.43.8 | 0.08.59.5 | 6 | 12 | |
| Lina Studer | Schülerin 1 | 0.4/1.5/0.4 | 0.09.45.4 | 0.08.59.5 | 7 | 12 | |
| Marlis Gisin | Schülerin 1 | 0.4/1.5/0.4 | 0.10.09.1 | 0.08.59.5 | 10 | 12 | |
| Fabian Hauck | Schüler 1 | 0.4/1.5/0.4 | 0.08.22.3 | 0.08.10.4 | 2 | 14 | |
| Fabian Wilhelm | Schüler 1 | 0.4/1.5/0.4 | 0.09.51.6 | 0.08.10.4 | 10 | 14 | |
| Regina Fischer | Schülerin 2 | 1.0/5.0/1.0 | 0.18.23.3 | 0.18.23.3 | 1 | 10 | |
| Nadine Schranz | Schülerin 2 | 1.0/5.0/1.0 | 0.18.44.2 | 0.18.23.3 | 2 | 10 | |
| Marina Mayr | Schülerin 2 | 1.0/5.0/1.0 | 0.19.46.6 | 0.18.23.3 | 6 | 10 | |
| Felix Studer | Schüler 2 | 1.0/5.0/1.0 | 0.16.52.1 | 0.16.43.1 | 3 | 17 | |
| Jana Petr | Jugend B | 1/5/1/5/1 | 0.30.27.8 | 0.30.17.9 | 2 | 19 | |
| Vanessa Schranz | Jugend B | 1/5/1/5/1 | 0.31.51.3 | 0.30.17.9 | 5 | 19 | |
| Benedikt Fischer | Jugend B | 1/5/1/5/1 | 0.30.19.7 | 0.28.22.5 | 9 | 19 | |
| Fabio Kaufmann | Jugend B | 1/5/1/5/1 | 0.31.05.9 | 0.28.22.5 | 15 | 19 | |
| Natasha Müller | Jugend A | 1/5/1/5/1 | 0.30.45.5 | 0.29.27.4 | 4 | 17 | |
| Daniela Häner | Jugend A | 1/5/1/5/1 | 0.34.06.2 | 0.29.27.4 | 12 | 17 | |
| Carmen Zaugg | Juniorin | 4.0/16.0/4.0 | 1.10.43.3 | 0.59.26.5 | 5 | 7 | |
| Matthias Wälchli | Junior | 4.0/16.0/4.0 | 0.59.18.1 | 0.51.49.2 | 9 | 13 | |
| Serafin Ackermann | Junior | 4.0/16.0/4.0 | 1.03.28.0 | 0.51.49.2 | 12 | 13 | |
| Rita Saner | Short | 4.0/16.0/4.0 | 1.11.06.5 | 1.04.11.5 | 4 | 6 | |
| Renate Wälchli | Short | 4.0/16.0/4.0 | 1.23.03.0 | 1.04.11.5 | 6 | 6 | |
| Carmen Bucher | U 23 | 4/16/4/16/4 | 1.48.12.9 | 1.48.12.9 | 1 | 2 | |
| Ladina Buss | U 23 | 4/16/4/16/4 | 1.50.12.1 | 1.48.12.9 | 2 | 2 | |
| Christian Rutschman | Hauptklasse | 4/16/4/16/4 | 1.31.51.9 | 1.25.53.0 | 5 | 24 | |
| Pascal Brüllmann | Hauptklasse | 4/16/4/16/4 | 1.40.22.5 | 1.25.53.0 | 14 | 24 | |
| Peter Rudin | U 23 | 4/16/4/16/4 | 1.40.25.4 | 1.31.11.2 | 6 | 6 | |
Mannschaftswertung
| Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Siegerzeit | Rang | Am Start | |
| Teo Schranz, Max Studer | Team | 4/16/4/16/4 | 1.48.35.9 | 1.36.33.2 | 7 | 10 | |
| Schüler 1 |
2. Rang: | Fabian Hauck, Fabian Wilhelm, Kimberly, Marlis | |||||
| Schüler 2 | 2. Rang | Felix, Regina, Nadine, Marina | |||||
| Jugend B | 2. Rang | Benedikt, Fabio, Vanessa | |||||
| Jugend A | 3. Rang | Jana, Natasha, Daniela | |||||