Crosslauf Welschenrohr
Der 3.Lauf im Solothurner Cross Cup 2015 fand bei sehr starkem Schneetreiben in Welschenrohr statt. Mit insgesamt 15 Teammitgliedern war das Tri-Team vertreten. Wir erreichten zum Teil sehr gute Platzierungen.
Bei den Mädchen U 14 konnte Lou Meichtry nach einem tollen Schlussspurt den 1. Platz erkämpfen. Bei den U 14 Knaben hatten unsere vier Teamler nach der ersten Rennhälfte alles im Griff und sie landeten mit Lukas Berger, Tobias Fischer, Emanuel Bobst und Lars Schnider einen 4-fachen Sieg. In der Kat. U 20 Männer stand Max Studer am Start und konnte nach einem guten Rennen den 2. Schlussrang erreichen. Ueber die Distanz von 8 km hatten wir mit Carmen Bucher und Jana Petr bei den Frauen und Matthias Wälchli in der Hauptklasse der Männer noch mal 3 Podest-Anwärter am Start und sie zeigten dass sie schon eine gute Frühform haben. Sie belegten die Ränge: 2. Carmen Bucher und Matthias Wälchli und Rang 3 Jana Petr. In der Schlusswertung der 27 Vereine konnte sich unser Team den 2. Platz holen.
{gallery}Anlaesse_2014/Crosslauf_Welschenrohr_15/Gallery{/gallery}
Rangliste
Name | Kategorie | Distanz | Zeit | Siegerzeit | Rang | Am Start |
Bobst Julian | U 12 M | 1.0 | 0.05.11 | 0.04.14 | 6 | 11 |
Meichtry Lou | U 14 W | 2.0 | 0.09.47 | 0.09.47 | 1 | 11 |
Gehrig Lena | U 14 W | 2.0 | 0.10.44 | 0.09.47 | 5 | 11 |
Berger Lukas | U 14 M | 2.0 | 0.08.55 | 0.08.55 | 1 | 8 |
Fischer Tobias | U 14 M | 2.0 | 0.09.08 | 0.08.55 | 2 | 8 |
Bobst Emanuel | U 14 M | 2.0 | 0.09.16 | 0.08.55 | 3 | 8 |
Schnider Lars | U 14 M | 2.0 | 0.09.29 | 0.08.55 | 4 | 8 |
Bader Julia | U 16 W | 3.0 | 0.15.07 | 0.12.40 | 4 | 9 |
Lisser Patrizia | U 16 W | 3.0 | 0.15.28 | 0.12.40 | 6 | 9 |
Gehrig Alina | U 18 W | 3.0 | 0.15.19 | 0.13.58 | 5 | 7 |
Fischer Regina | U 18 W | 3.0 | 0.16.35 | 0.13.58 | 7 | 7 |
Studer Max | U 20 M | 4.0 | 0.14.19 | 0.13.45 | 2 | 6 |
Bucher Carmen | Hauptklasse | 8.0 | 0.37.41 | 0.34.47 | 2 | 5 |
Petr Jana | Hauptklasse | 8.0 | 0.38.18 | 0.34.47 | 3 | 5 |
Wälchli Matthias | Hauptklasse | 8.0 | 0.37.39 | 0.34.46 | 2 | 3 |
Vereinswertung
STV Kestenhloz | 214 Punkte | |
Tri Team Oensingen | 172 Punkte | |
TV Olten | 116 Punkte | |
Am Start waren 27 Vereine |