Skip to main content

3.Hindelbankrennen 2015

   

Trotz richtigem „sau Wätter“ haben sich 15 Teamfahrer vergangen Samstag ans dritte, von insgesamt vier Radrennen in Hindelbank gewagt.

Es war kalt windig und regnete ununterbrochen nicht gerade die besten Bedingungen für ein Radrennen. Solch Wetter scheint aber den weiblichen Teamfahrerinnen zu liegen, gleich drei Podestplätze konnten sie sich erfahren. Bis auf ein Teamfahrer haben sich alle bis am Schluss des Rennens durchgekämpft, was bei solchen Bedingung einem Sieg gleich kommt.
Beim nächsten und letzten Rennen werden die Berner Kantonalmeisterschaften durchgeführt, es können also wieder spannende Rennen erwartet werden. 

{gallery}Anlaesse_2014/3_Hindelbank_Rennen/Gallery{/gallery}

Rangliste

Name Kategorie Km Zeit  Rang Siegerzeit Punkte
Rahel  Hauck Schüler 16 0.30.30 2 0.27.59 45
Tobias Fischer Schüler 16 0.30.30 4 0.27.59 40
Patrizia Lisser Schüler 16 0.30.30 5 0.27.59 38
Julia Bader Schüler 16 0.30.30 6 0.27.59 36
Emanuel Bobst Schüler 16 0.30.30 7 0.27.59 34
Lou Meichtry Schüler 16 0.30.39 8 0.27.59 32
Lukas Berger Schüler 16 0.30.39 9 0.27.59 30
David Stuber Schüler 16 0.35.55 10 0.27.59 28
Alina Gehrig Frauen  B 32 0.58.30 4 0.56.17 40
Regina Fischer Frauen  B 32 0.41.20 5 0.56.17 38
Carmen Bucher Frauen A 48 1.16.55 2 1.16.55 45
Jana Petr Frauen A 48 1.16.59 3 1.16.55 42
Nadine Ackermann Frauen A 48 1.25.35 4 1.16.55 40
Bruno Probst Männer C 48 1.37.06 9 1.20.38 30
Urs Hauck Männer C 48 Aufgabe   1.20.38 7